티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 봄, 전국 각지에서 벚꽃이 만개하여 아름다운 풍경을 선사할 시기가 다가옵니다. 아래는 2024년 전국 개화시기를 보고2025년 벚꽂 개화 예측을 해보며 전국의 추천 벚꽃 명소를 정리한 내용입니다.
국내 2024년 벚꽃 개화시기 2025년 봄꽃은?
지역 | 2024 | 평균년도 | 2023년도 편차 |
서귀포 | 3월24일 | 3월24일(±0) | 3월24일(±0) |
부산 | 3월22일 | 3월28일(-6) | 3월19일(+3) |
창원 | 3월22일 | 3월29일(-7) | 3월21일(+1) |
울산 | 3월27일 | 3월29일(-2) | 3월22일(+5) |
여수 | 3월28일 | 3월31일(-3) | 3월23일(+5) |
광주 | 3월28일 | 3월31일(-3) | 3월23일(+5) |
목포 | 3월29일 | 4월3일(-5) | 3월26일(+3) |
전주 | 3월29일 | 4월3일(-5) | 3월22일(+7) |
대구 | 3월26일 | 3월29일(-3) | 3월21일(+5) |
포항 | 3월24일 | 3월29일(-5) | 3월16일(+8) |
안동 | 3월31일 | 4월5일(-5) | 3월23일(+8) |
대전 | 3월30일 | 4월4일(-5) | 3월22일(+8) |
청주 | 3월31일 | 4월6일(-6) | 3월23일(+8) |
서산 | 4월6일 | 4월11일(-5) | - |
수원 | 4월7일 | 4월8일(-1) | 3월30일(+8) |
서울 | 4월3일 | 4월8일(-5) | 3월25일(+9) |
인천 | 4월7일 | 4월12일(-5) | 4월2일(+5) |
강릉 | 3월31일 | 4월4일(-4) | 3월26일(+5) |
춘천 | 4월7일 | 4월11일(-4) | 4월1일(+6) |
2024년 개나리 개화시기 이 번에는 언제?
지역 | 2024년 | 평균년도 | 2023년 편차 |
서귀포 | 3월15일 | 3월16일(-1) | 3월15일(±0) |
부산 | 3월17일 | 3월17일(±0) | 3월14일(+3) |
통영 | 3월20일 | 3월20일(±0) | - |
여수 | 3월21일 | 3월23일(-2) | 3월10일(+11) |
광주 | 3월19일 | 3월23일(-4) | 3월13일(+6) |
전주 | 3월23일 | 3월26일(-3) | 3월14일(+9) |
대구 | 3월19일 | 3월19일(±0) | 3월12일(+7) |
포항 | 3월17일 | 3월21일(-4) | 3월6일(+11) |
대전 | 3월26일 | 3월26일(±0) | 3월17일(+9) |
청주 | 3월26일 | 3월27일(-1) | 3월15일(+11) |
수원 | 3월30일 | 3월31일(-1) | 3월21일(+9) |
서울 | 3월28일 | 3월28일(±0) | 3월22일(+6) |
인천 | 3월31일 | 4월2일(-2) | 3월24일(+7) |
강릉 | 3월25일 | 3월25일(±0) | 3월17일(+8) |
춘천 | 4월2일 | 4월4일(-2) | 3월27일(+6) |
2025년도 진달래 개화시기 2024년에 시기와 유사?
지역 | 2024년 | 평균년도 | 2023년도 편차 |
서귀포 | 3월17일 | 3월20일(-3) | - |
부산 | 3월19일 | 3월19일(±0) | 3월17일(+2) |
통영 | 3월19일 | 3월19일(±0) | - |
여수 | 3월20일 | 3월20일(±0) | 3월15일(+5) |
광주 | 3월25일 | 3월27일(-2) | 3월21일(+4) |
전주 | 3월25일 | 3월30일(-5) | 3월21일(+4) |
대구 | 3월22일 | 3월26일(-4) | 3월15일(+7) |
포항 | 3월21일 | 3월25일(-4) | 3월11일(+10) |
대전 | 3월24일 | 3월29일(-5) | 3월16일(+8) |
청주 | 3월28일 | 4월1일(-4) | 3월20일(+8) |
수원 | 3월31일 | 3월31일(±0) | 3월24일(+7) |
서울 | 3월29일 | 3월29일(±0) | 3월19일(+10) |
인천 | 3월26일 | 4월4일(-9) | 3월22일(+4) |
강릉 | 3월24일 | 3월28일(-4) | 3월17일(+7) |
춘천 | 4월3일 | 4월6일(-3) | 4월1일(+2) |
전국 벚꽃 명소 추천
- 서울 - 여의도 윤중로 벚꽃길
- 한강을 따라 펼쳐진 벚꽃길로, 매년 많은 방문객이 찾는 명소입니다.
- 주말을 피해서 갈 수 있다면 산책로로 아주 좋습니다.
교통: 여의나루역[5호선], 여의도역 [5~9호선] 하차 후 도보 이동
- 부산 - 달맞이길
- 해운대와 송정을 잇는 길로, 벚꽃과 함께 바다 전망을 즐길 수 있습니다.
해운대 달맞이길은 벚꽃 시즌 드라이브 코스로도 인기가 많은 곳으로 사람들이 많이 찾는 코스입니다.
- 대구 - 이월드
- 놀이공원 내 벚꽃길이 유명하며, 야간 조명과 함께하는 벚꽃 축제가 열립니다.
- 공연 이벤트는 대구 이월드 홈페이지 상세 페이지 참고
- 광주 - 풍암호수
- 호수를 따라 벚꽃이 만개하여 산책과 사진 촬영에 좋습니다.
- 제주 - 전농로
- 제주시내에 위치한 벚꽃 명소로, 제주 특유의 분위기와 함께 벚꽃을 감상할 수 있습니다.
2024년 3월 22일부터 24일까지 3일간 진행했던걸 고려하면
이 번 2025년 3월 예상해 볼 수 있다.
이 번에도 다양한 무대공연, 길거리 공연, 다채로운 체험프로그램이 펼쳐 질지 기대된다.
반응형