티스토리 뷰
목차
반응형
전기차를 구매하려는 사람들에게 보조금 지원 정책은 중요한 요소죠.
2025년 전기차 보조금이 2024년 대비 어떻게 달라졌는지 자세히 살펴볼게요.
2025년 전기차 보조금, 작년에 비해 얼마나 줄었을까?
2024년 vs 2025년 보조금 비교
구분2024년 보조금2025년 보조금차이점
구분 | 2024년 보조금 | 2025년 보조금 | 차이점 |
중·대형 전기차 | 최대 650만 원 | 최대 580만 원 | 70만 원 감소 |
소형 전기차 | 최대 550만 원 | 최대 530만 원 | 20만 원 감소 |
전반적으로 보조금이 감소했으며, 고성능·고효율 차량에 더 많은 보조금이 지원될 예정.
승용 및 초소형 전기자동차 보조금 [2025년]
구분 | 제조/ 수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액 |
승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | ||
아이오닉5 N | 232 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | ||
Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | ||
기아 | EV9 2WD 19인치 | 275 | |
EV9 2WD 20인치 | 273 | ||
EV9 4WD 19인치 | 259 | ||
EV9 4WD 21인치 | 265 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 257 | ||
더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | ||
더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | ||
더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | ||
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | ||
EV3 스탠다드 2WD | 479 | ||
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | ||
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | ||
The all-new Kia Niro EV | 533 | ||
더뉴EV6 GT | 232 | ||
더뉴EV6 스탠다드 | 511 | ||
BMW | i4 eDrive40 | 189 | |
i4 M50 | 172 | ||
iX1 xDrive30 | 154 | ||
테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | |
Model 3 Long Range | 202 | ||
Model Y RWD | 201 | ||
Model Y Long Range | 184 | ||
Model Y Performance | 191 | ||
Model 3 Performance | 187 | ||
Model Y Long Range 19인치 | 202 | ||
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | ||
EQA250(Facelift) | 190 | ||
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | ||
EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | ||
코란도 EV 2WD | 340 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | |
Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | |
폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | ||
폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | ||
폭스바겐 2024 ID.5 Pro | 215 | ||
아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | ||
아우디 Q4 45 e-tron | 201 | ||
폭스바겐 2025 ID.4 Pro | 422 | ||
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | ||
현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | ||
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 5 |
추가 지원 혜택 & 인센티브 강화
2025년에는 특정 계층을 위한 추가 지원이 강화됐어요.
청년층 혜택
- 만 34세 이하 청년이 생애 첫 전기차 구매 시 기본 보조금의 20% 추가 지원
다자녀 가구 추가 지원
- 18세 이하 자녀 수에 따라 추가 보조금 지급
- 2명: 100만 원 추가
- 3명: 200만 원 추가
- 4명 이상: 300만 원 추가
젊은층과 다자녀 가구를 대상으로 한 지원이 강화되면서, 가족 단위 소비자들에게는 더 유리해졌어요.
전기화물차 전기자동차 보조금[2025년]
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액 [만원] |
화물 | 초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 380 |
MASTA HIM(MEV-PU3) | 380 | |||
MASTA HIM(MEV-PU4) | 380 | |||
디피코 | 포트로-탑S | 380 | ||
포트로-픽업S | 380 | |||
경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 608 | |
포트로350L-픽업 | 608 | |||
루트17 | e-TOVI | 319 | ||
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 420 | |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 840 | ||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 840 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 840 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 840 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,080 | |||
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,200 | |||
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,550 | |||
ST1 기본형 하이탑 17인치 | 1,200 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 윙바디 | 840 | |||
기아 | 봉고 전기차 | 1,100 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,199 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,199 | |||
봉고 전기차 양문형 미닫이 탑차 | 849 | |||
봉고 전기차 로우 양문형 미닫이 탑차 | 849 | |||
봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 849 | |||
봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 849 | |||
봉고 전기차 내장탑차 | 849 | |||
봉고 전기차 하이내장탑차 | 849 | |||
봉고 전기차 로우내장탑차 | 849 | |||
봉고 전기차 전동식 윙바디 | 849 | |||
봉고 전기차 수동식 윙바디 | 849 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,220 | ||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,186 | |||
루트17 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 996 | ||
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 261 | ||
MASADA 4밴 | 237 | |||
MASADA 픽업 | 263 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 240 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 217 | |||
EC35 2밴 | 173 | |||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 358 | ||
이티4밴 | 339 | |||
이티밴 미니 | 382 | |||
이티4밴 미니 | 382 | |||
이티밴 프로 | 482 | |||
이티4밴 프로 | 482 | |||
오텍 | 오텍봉고Ⅲ EV 냉동탑차 | 1,054 | ||
GS글로벌 | T4K | 376 | ||
T4K 냉동탑차 | 634 | |||
에스에스라이트 | 젤라 | 292 | ||
젤라 P200 | 530 | |||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 851 | ||
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 869 | |||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 347 | ||
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 363 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 349 | ||
토레스 EVX VAN 18인치 | 352 | |||
센트로에이케이 | E-CV1 | 398 | ||
파츠몰에이투지 | SW40 | 370 | ||
이브이앤솔루션 | STEGO-Z | 513 |
2025년 전기차 보조금, 100% 받으려면
5,300만 원 이하 차량을 선택해야 보조금 100% 지원 가능
고효율 & 고성능 배터리를 장착한 차량이 유리
청년층 & 다자녀 가구라면 추가 보조금 혜택 고려해볼 수 있다
충전 속도 & 주행거리가 우수한 모델 위주로 선택
보조금이 줄어든 만큼, 차량 선택 기준을 꼼꼼히 따지는 것이 중요합니다.
전기승합차 [2025년]
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액 [만원] |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 5,000 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | |||
카운티 일렉트릭(어린이버스) | 9,554 | |||
이비온 | E6(JL618S) | 1,082 | ||
E6(JL618S), 어린이통학 | 2,105 | |||
GS글로벌 | BYD eBus7 | 2,100 | ||
한차 | GREENWAY720 | 3,951 | ||
테라팩토리 | 테라밴 | 986 | ||
중원자동차 | EV J1 | 1,824 | ||
쏠테로 | 트라베리-Y540E | 1,499 | ||
트라베리-Y550E | 1,502 | |||
트라베리-Y560E | 1,505 | |||
리텍 | e-CENTRO-K | 2,389 | ||
에빅오토모티브코리아 | 세레온(어린이) | 9,892 | ||
세레온(마을) | 4,930 | |||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 이층버스 | 12,812 | |
일렉시티(4PACK V1) | 6,994 | |||
일렉시티(3PACK) | 6,538 | |||
일렉시티(4PACK V2) | 6,683 | |||
일렉시티 타운 | 6,403 | |||
케이지모빌리티커머셜 | SMART 110(272kWh) | 3,525 | ||
SMART 110E(347kWh) | 6,690 | |||
SMART 110(260kWh) | 5,834 | |||
SMART 110E(260kWh) | 6,145 | |||
SMART 110(301kWh) | 6,445 | |||
KGC090 | 6,015 | |||
우진산전 | 아폴로1100전기버스 23MY | 6,149 | ||
아폴로1200-B43 | 6,440 | |||
아폴로1200-S42 | 7,000 | |||
아폴로1200-B42 | 6,436 | |||
아폴로1200-B29 | 6,439 | |||
아폴로1200-S29 | 6,999 | |||
아폴로900 V2.0 | 5,671 | |||
아폴로1100 양문형 | 5,311 | |||
아폴로1100 V2.0 | 5,908 | |||
피라인모터스 | HYPERS PRIME | 6,930 | ||
HYPERS1609P(30인승 접이식) | 6,304 | |||
HYPERS1609P(30인승 힙레스트) | 6,297 | |||
HYPERS1609P(25인승 접이식) | 6,304 | |||
HYPERS1609P(25인승 힙레스트) | 6,297 | |||
HYPERS1611P(45인승 접이식) | 6,284 | |||
HYPERS1611P(45인승 힙레스트) | 6,276 | |||
HYPERS HP | 5,973 | |||
한차 | GREENWAY1100 | 5,895 | ||
GREENWAY1100A | 5,006 | |||
티에스에코에너지 | TS1100-1 | 4,619 | ||
TS900-1 | 5,751 | |||
TS900-2 | 5,751 | |||
범한자동차 | E-SKY 11 | 1,940 | ||
E-SKY 9 | 1,956 | |||
E-STAR 8V1 | 1,678 | |||
E-STAR 11 | 1,968 | |||
E-STAR 12i | 2,280 | |||
에스에이피 | 아이즘(IZM) | 1,195 | ||
엘페(ELFE) | 1,511 | |||
리오네(LIONNE) | 1,368 | |||
네오포스(NEOFORCE) | 1,290 | |||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 1,550 | ||
BYD eBus11 | 2,821 | |||
이엠코리아 | 에픽시티(LFP) | 1,990 | ||
에픽타운(LFP) | 1,724 | |||
에픽시티(NCM) | 5,931 | |||
에픽타운(NCM) | 5,296 | |||
태영티엔티 | GD11N | 6,177 | ||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 1,371 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 8,766 | ||
아이버스아폴로1200어린이운송차 | 9,590 | |||
중흥코리아 | E-scape | 5,002 |
2025년에는 전기차 보조금이 전반적으로 감소
보조금 100% 지급 기준이 5,500만 원 → 5,300만 원으로 하향
청년층 & 다자녀 가구에 대한 추가 지원 강화
배터리 성능과 주행거리 기준 강화 → 고효율 차량이 유리
반응형